ディンプル・レザー・バインダー

■サイズ/リング径(mm)
|
■タイプ
|
■カラー
|
昨年のベストセラー・バインダーがリニューアル。
発売以来人気を博しているディンプル・レザー・バインダーがリニューアルしました。コンビのカラーリングとデザイン変更により、シックな装いを醸し出しています。メインの素材は従来のステアリング用高耐久牛革。耐性の高さで実績を誇る理由は、その特殊なウレタントップ剤にあります。
これにより、(1)耐摩耗性(2)耐薬品性(3)耐水性(4)耐光性(5)塗膜密着性 を高いレベルでバランスよく充足することが可能になりました。
主な変更点
- カラーコンビネーション
- レザーコンビネーション
- 曲線を取り入れたデザイン
- 内側ポケットのレイアウト
〈素材の特徴〉
| 外側 | 内側 |
|---|---|
革:ステアハイド なめし:クロム 仕上げ:ディンプル |
ベースとなる革:ステアハイド ベースとなるのなめし:クロム ベースとなる革の仕上げ:スムース ポケット部分の革:外側の革と同じです。 |
■バリエーション
![]()
ディンプル・レザー・バインダー
| ポケットサイズ | |||||
| カラー | リング径 | 品番 | 税込価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ●ブラック×レッド | 15mm | 59252 | ¥15,750 | ||
| ●ブラック×ブラック | 59253 | ¥15,750 | |||
| ●ブラック×ホワイト | 59254 | ¥15,750 | |||
| ●ブラック×レッド | 15mm | 59255 | ¥17,850 | ||
| ●ブラック×ブラック | 59256 | ¥17,850 | |||
| ●ブラック×ホワイト | 59257 | ¥17,850 | |||
| コンパクトサイズ | |||||
| カラー | リング径 | 品番 | 税込価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ●ブラック×レッド | 25mm | 59258 | ¥18,900 | ||
| ●ブラック×ブラック | 59259 | ¥18,900 | |||
| ●ブラック×ホワイト | 59260 | ¥18,900 | |||
| ●ブラック×レッド | 25mm | 59261 | ¥22,050 | ||
| ●ブラック×ブラック | 59262 | ¥22,050 | |||
| ●ブラック×ホワイト | 59263 | ¥22,050 | |||
| クラシックサイズ | |||||
| カラー | リング径 | 品番 | 税込価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ●ブラック×レッド | 30mm | 59264 | ¥24,150 | ||
| ●ブラック×ブラック | 59265 | ¥24,150 | |||
| ●ブラック×ホワイト | 59266 | ¥24,150 | |||
| ●ブラック×レッド | 30mm | 59267 | ¥26,250 | ||
| ●ブラック×ブラック | 59268 | ¥26,250 | |||
| ●ブラック×ホワイト | 59269 | ¥26,250 | |||
■リング径と綴じられるリフィル量の目安
| リング径 | デイリー | ウィークリー | 1日1ページ |
|---|---|---|---|
| 15mm | 約2ヵ月 | 約7ヵ月 | 約4ヵ月 |
| 20mm | 約3ヵ月 | 約12ヵ月 | 約6ヵ月 |
| 25mm | 約6ヵ月 | 約12ヵ月 | 約12ヵ月 |
| 30mm | 約7ヵ月 | 約12ヵ月 | 約12ヵ月 |
| 40mm | 約10ヵ月 | 約12ヵ月 | 約12ヵ月 |
![]()





